> 出国留学 >
世界大学排名一览表
出国留学 2024-05-13 20:52英国留学www.ettschool.cn
大学排行榜综合了泰晤士、usnes、QS、软科等大学评级机构排序评分数据,整理出了2024年世界名校前200排名,告诉您世界大学排名榜前十名、世界顶尖大学都有哪些,带您了解详细的全球名校大学排行榜。
| 综合排名 | 大学名 | usnes大学排名 | 泰晤士大学排名 | QS大学排名 | 软科大学排名 |
| 1 | 麻省理工学院 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 哈佛大学 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 斯坦福大学 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | 牛津大学 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | 剑桥大学 | 8 | 5 | 2 | 4 |
| 6 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 4 | 9 | 10 | 5 |
| 7 | 加州理工学院 | 9 | 7 | 15 | 9 |
| 8 | 普林斯顿大学 | 16 | 6 | 17 | 6 |
| 9 | 耶鲁大学 | 11 | 10 | 16 | 11 |
| 10 | 帝国理工学院 | 13 | 8 | 6 | 23 |
| 11 | 哥伦比亚大学 | 7 | 17 | 23 | 8 |
| 12 | 芝加哥大学 | 22 | 13 | 11 | 10 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | 15 | 16 | 12 | 14 |
| 14 | 伦敦大学学院 | 12 | 22 | 9 | 17 |
| 15 | 康奈尔大学 | 21 | 20 | 13 | 12 |
| 16 | 苏黎世联邦理工学院 | 29 | 11 | 7 | 20 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 10 | 15 | 28 | 16 |
| 18 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 14 | 18 | 29 | 13 |
| 19 | 清华大学 | 23 | 12 | 25 | 22 |
| 20 | 多伦多大学 | 18 | 21 | 21 | 24 |
| 21 | 北京大学 | 39 | 14 | 17 | 29 |
| 22 | 密西根大学安娜堡分校 | 19 | 23 | 33 | 26 |
| 23 | 华盛顿大学 | 6 | 25 | 63 | 18 |
| 24 | 墨尔本大学 | 27 | 37 | 14 | 35 |
| 25 | 新加坡国立大学 | 26 | 19 | 8 | 71 |
| 26 | 爱丁堡大学 | 34 | 30 | 22 | 38 |
| 27 | 纽约大学 | 31 | 27 | 38 | 28 |
| 28 | 美国西北大学 | 24 | 28 | 47 | 30 |
| 29 | 杜克大学 | 25 | 26 | 57 | 34 |
| 30 | 不列颠哥伦比亚大学 | 35 | 41 | 34 | 44 |
| 31 | 东京大学 | 81 | 29 | 28 | 27 |
| 32 | 伦敦国王学院 | 33 | 38 | 40 | 59 |
| 33 | 南洋理工大学 | 30 | 32 | 26 | 93 |
| 34 | 悉尼大学 | 28 | 60 | 19 | 73 |
| 35 | 曼彻斯特大学 | 63 | 51 | 32 | 41 |
| 36 | 洛桑联邦理工学院 | 69 | 33 | 36 | 54 |
| 37 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 43 | 52 | 58 | 43 |
| 38 | 昆士兰大学 | 36 | 70 | 43 | 51 |
| 39 | 慕尼黑大学 | 47 | 38 | 54 | 59 |
| 40 | 麦吉尔大学 | 54 | 49 | 30 | 70 |
| 41 | 巴黎萨克雷大学 | 60 | 58 | 71 | 15 |
| 42 | 香港大学 | 55 | 35 | 26 | 88 |
| 43 | 慕尼黑工业大学 | 79 | 30 | 37 | 59 |
| 44 | 蒙纳士大学 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 新南威尔士大学 | 37 | 84 | 19 | 72 |
| 46 | 浙江大学 | 93 | 55 | 44 | 33 |
| 47 | 索邦大学 | 48 | 75 | 59 | 46 |
| 48 | 上海交通大学 | 89 | 43 | 51 | 46 |
| 49 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 74 | 42 | 64 | 52 |
| 50 | 荷语鲁汶大学 | 50 | 45 | 61 | 86 |
| 51 | 海德堡大学 | 57 | 47 | 87 | 55 |
| 52 | 澳大利亚国立大学 | 62 | 67 | 34 | 84 |
| 53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 63 | 63 | 102 | 35 |
| 54 | 复旦大学 | 116 | 44 | 50 | 56 |
| 55 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 41 | 72 | 132 | 31 |
| 56 | 京都大学 | 140 | 55 | 46 | 39 |
| 57 | 香港中文大学 | 53 | 53 | 47 | 101-150 |
| 58 | 圣路易斯华盛顿大学 | 32 | 68 | 154 | 25 |
| 59 | 哥本哈根大学 | 42 | 103 | 107 | 32 |
| 60 | 阿姆斯特丹大学 | 39 | 61 | 53 | 101-150 |
| 61 | 卡内基梅隆大学 | 118 | 24 | 52 | 101-150 |
| 62 | 苏黎世大学 | 67 | 80 | 91 | 59 |
| 63 | 布里斯托大学 | 93 | 81 | 55 | 88 |
| 64 | 首尔大学 | 129 | 62 | 41 | 94 |
| 65 | 南加州大学 | 80 | 74 | 116 | 58 |
| 66 | 波士顿大学 | 70 | 78 | 93 | 101-150 |
| 67 | 中国科学技术大学 | 102 | 57 | 137 | 64 |
| 68 | 加利福尼亚大学圣芭芭拉分校 | 67 | 69 | 163 | 63 |
| 69 | 布朗大学 | 129 | 64 | 73 | 98 |
| 70 | 格拉斯哥大学 | 74 | 87 | 76 | 101-150 |
| 71 | 香港城市大学 | 120 | 82 | 70 | 101-150 |
| 72 | 格罗宁根大学 | 88 | 79 | 139 | 76 |
| 73 | 明尼苏达大学双城分校 | 57 | 85 | 195 | 44 |
| 74 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 73 | 59 | 118 | 101-150 |
| 75 | 莱顿大学 | 74 | 77 | 126 | 101-150 |
| 76 | 马里兰大学帕克分校 | 57 | 114 | 169 | 50 |
| 77 | 奥斯陆大学 | 89 | 127 | 117 | 73 |
| 78 | 宾夕法尼亚州立大学 | 84 | 122 | 83 | 101-150 |
| 79 | 代尔夫特理工大学 | 169 | 48 | 47 | 151-200 |
| 80 | 普渡大学 | 140 | 86 | 99 | 96 |
| 81 | 香港理工大学 | 100 | 87 | 65 | 151-200 |
| 82 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 65 | 99 | 176 | 88 |
| 83 | 西澳大学 | 83 | 143 | 72 | 101-150 |
| 84 | 俄亥俄州立大学 | 55 | 99 | 151 | 101-150 |
| 85 | 南京大学 | 123 | 73 | 141 | 96 |
| 86 | 阿德莱德大学 | 74 | 111 | 89 | 151-200 |
| 87 | 阿尔伯塔大学 | 136 | 109 | 111 | 91 |
| 88 | 埃默里大学 | 72 | 106 | 166 | 101-150 |
| 89 | 根特大学 | 95 | 115 | 159 | 84 |
| 90 | 伯明翰大学 | 89 | 101 | 84 | 151-200 |
| 91 | 乌普萨拉大学 | 127 | 140 | 105 | 82 |
| 92 | 隆德大学 | 112 | 106 | 85 | 151-200 |
| 93 | 日内瓦大学 | 109 | 183 | 128 | 49 |
| 94 | 赫尔辛基大学 | 99 | 121 | 115 | 101-150 |
| 95 | 南安普顿大学 | 104 | 97 | 81 | 151-200 |
| 96 | 巴塞尔大学 | 150 | 123 | 124 | 81 |
| 97 | 华威大学 | 163 | 106 | 67 | 101-150 |
| 98 | 伯尔尼大学 | 107 | 116 | 126 | 101-150 |
| 99 | 伦敦政治经济学院 | 236 | 46 | 45 | 151-200 |
| 100 | 匹兹堡大学 | 45 | 145 | 222 | 83 |
| 101 | 范德堡大学 | 78 | 92 | 261 | 66 |
| 102 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 84 | 92 | 268 | 65 |
| 103 | 谢菲尔德大学 | 134 | 105 | 104 | 151-200 |
| 104 | 诺丁汉大学 | 145 | 130 | 100 | 101-150 |
| 105 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 70 | 138 | 264 | 57 |
| 106 | 利兹大学 | 140 | 129 | 75 | 151-200 |
| 107 | 斯德哥尔摩大学 | 127 | 185 | 118 | 98 |
| 108 | 麦克马斯特大学 | 138 | 103 | 189 | 98 |
| 109 | 密歇根州立大学 | 116 | 116 | 136 | 151-200 |
| 110 | 波恩大学 | 138 | 91 | 239 | 67 |
| 111 | 佛罗里达大学 | 98 | 132 | 168 | 101-150 |
| 112 | 香港科技大学 | 95 | 64 | 60 | 301-400 |
| 113 | 莱斯大学 | 180 | 119 | 145 | 101-150 |
| 114 | 丹麦技术大学 | 165 | 126 | 121 | 151-200 |
| 115 | 巴西圣保罗大学 | 120 | 201–250 | 85 | 101-150 |
| 116 | 新西兰奥克兰大学 | 123 | 150 | 68 | 201-300 |
| 117 | 蒙特利尔大学 | 156 | 111 | 141 | 151-200 |
| 118 | 维也纳大学 | 208 | 119 | 130 | 101-150 |
| 119 | 阿姆斯特丹自由大学 | 82 | 125 | 207 | 151-200 |
| 120 | 伦敦玛丽女王大学 | 100 | 135 | 145 | 201-300 |
| 121 | 亚利桑那州立大学 | 156 | 182 | 179 | 101-150 |
| 122 | 华中科技大学 | 109 | 158 | 275 | 91 |
| 123 | 皇家理工学院 | 240 | 97 | 73 | 201-300 |
| 124 | 亚琛工业大学 | 199 | 90 | 106 | 201-300 |
| 125 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | 65 | 251–300 | 143 | 151-200 |
| 126 | 弗莱堡大学 | 178 | 128 | 192 | 101-150 |
| 127 | 悉尼科技大学 | 112 | 148 | 90 | 201-300 |
| 128 | 利物浦大学 | 146 | 168 | 176 | 101-150 |
| 129 | 韩国科学技术院 | 282 | 83 | 56 | 201-300 |
| 130 | 莫斯科国立大学 | 355 | 95 | 87 | 101-150 |
| 131 | 卡迪夫大学 | 152 | 190 | 154 | 151-200 |
| 132 | 台湾大学 | 203 | 152 | 69 | 201-300 |
| 133 | 滑铁卢大学 | 191 | 158 | 112 | 151-200 |
| 134 | 武汉大学 | 150 | 164 | 194 | 101-150 |
| 135 | 巴塞罗那大学 | 86 | 152 | 164 | 201-300 |
| 136 | 埃克斯特大学 | 152 | 177 | 153 | 151-200 |
| 137 | 英国纽卡斯尔大学 | 156 | 168 | 110 | 201-300 |
| 138 | 都柏林大学圣三一学院 | 215 | 134 | 81 | 201-300 |
| 139 | 哥德堡大学 | 146 | 201–250 | 187 | 101-150 |
| 140 | 洛桑大学 | 182 | 143 | 220 | 101-150 |
| 141 | 哥廷根大学 | 163 | 111 | 232 | 151-200 |
| 142 | 博洛尼亚大学 | 122 | 155 | 154 | 201-300 |
| 143 | 大阪大学 | 286 | 175 | 80 | 151-200 |
| 144 | 法语天主教鲁汶大学 | 171 | 168 | 180 | 201-300 |
| 145 | 凯斯西储大学 | 152 | 164 | 255 | 151-200 |
| 146 | 成均馆大学 | 263 | 145 | 145 | 151-200 |
| 147 | 麦考瑞大学 | 192 | 180 | 130 | 201-300 |
| 148 | 哈尔滨工业大学 | 196 | 168 | 256 | 101-150 |
| 149 | 亚利桑那大学 | 108 | 155 | 285 | 151-200 |
| 150 | 开普敦大学 | 125 | 167 | 173 | 201-300 |
| 151 | 延世大学 | 292 | 76 | 76 | 201-300 |
| 152 | 帕多瓦大学 | 115 | 201–250 | 219 | 151-200 |
| 153 | 科廷大学 | 160 | 201–250 | 183 | 201-300 |
| 154 | 汉堡大学 | 149 | 136 | 205 | 201-300 |
| 155 | 中山大学 | 129 | 201–250 | 323 | 73 |
| 156 | 美国东北大学 | 194 | 201–250 | 113 | 201-300 |
| 157 | 法语布鲁塞尔自由大学 | 226 | 201–250 | 189 | 101-150 |
| 158 | 同济大学 | 196 | 185 | 216 | 151-200 |
| 159 | 兰卡斯特大学 | 182 | 155 | 122 | 301-400 |
| 160 | 罗格斯大学 | 143 | 201–250 | 299 | 101-150 |
| 161 | 巴塞罗那自治大学 | 143 | 201–250 | 149 | 301-400 |
| 162 | 马斯特里赫特大学 | 186 | 138 | 256 | 201-300 |
| 163 | 高丽大学 | 290 | 201–250 | 79 | 201-300 |
| 164 | 卡尔加里大学 | 175 | 201–250 | 182 | 201-300 |
| 165 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 226 | 140 | 119 | 301-400 |
| 166 | 东京工业大学 | 360 | 191 | 91 | 151-200 |
| 167 | 弗吉尼亚大学 | 119 | 166 | 260 | 201-300 |
| 168 | 杜伦大学 | 277 | 174 | 78 | 301-400 |
| 169 | 柏林工业大学 | 304 | 136 | 154 | 201-300 |
| 170 | 德累斯顿工业大学 | 186 | 161 | 246 | 201-300 |
| 171 | 名古屋大学 | 333 | 201–250 | 176 | 101-150 |
| 172 | 科隆大学 | 244 | 160 | 268 | 151-200 |
| 173 | 北京师范大学 | 269 | 177 | 272 | 151-200 |
| 174 | 南方科技大学 | 213 | 201–250 | 301 | 101-150 |
| 175 | 特拉维夫大学 | 175 | 201–250 | 215 | 201-300 |
| 176 | 加拿大渥太华大学 | 215 | 177 | 203 | 201-300 |
| 177 | 阿尔托大学 | 273 | 201–250 | 109 | 301-400 |
| 178 | 米兰理工大学 | 297 | 201–250 | 123 | 201-300 |
| 179 | 卧龙岗大学 | 186 | 201–250 | 162 | 201-300 |
| 180 | 安特卫普大学 | 223 | 161 | 248 | 201-300 |
| 181 | 希伯来大学 | 241 | 301–350 | 251 | 86 |
| 182 | 法兰克福大学 | 236 | 201–250 | 302 | 151-200 |
| 183 | 昆士兰理工大学 | 171 | 199 | 189 | 301-400 |
| 184 | 迪肯大学 | 217 | 251–300 | 233 | 201-300 |
| 185 | 萨塞克斯大学 | 175 | 201–250 | 218 | 201-300 |
| 186 | 天津大学 | 260 | 201–250 | 285 | 101-150 |
| 187 | 四川大学 | 304 | 150 | 355 | 101-150 |
| 188 | 阿伯丁大学 | 277 | 201–250 | 208 | 201-300 |
| 189 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 256 | 193 | 229 | 201-300 |
| 190 | 西安交通大学 | 219 | 251–300 | 291 | 101-150 |
| 191 | 斯威本科技大学 | 199 | 201–250 | 285 | 201-300 |
| 192 | 达特茅斯学院 | 261 | 161 | 237 | 301-400 |
| 193 | 沙特国王大学 | 213 | 401–500 | 203 | 101-150 |
| 194 | 皇家墨尔本理工大学 | 209 | 251–300 | 140 | 301-400 |
| 195 | 英国约克大学 | 280 | 147 | 167 | 301-400 |
| 196 | 塔夫茨大学 | 239 | 191 | 379 | 151-200 |
| 197 | 北京理工大学 | 298 | 251–300 | 340 | 101-150 |
| 198 | 米兰大学 | 156 | 351–400 | 276 | 151-200 |
| 199 | 挪威科技大学 | 267 | 301–350 | 292 | 101-150 |
| 200 | 犹他大学 | 167 | 201–250 | 441 | 101-150 |
上一篇:爱丁堡大学排名 爱丁堡大学世界排名 下一篇:澳洲国立大学 澳洲国立大学硕士申请条件